労災保険率表
平成18年4月1日現在
| 事業の種類の分類 | 事業の種類 | 労災保険率 |
| 林業 | 林業 | 1000分の60 |
| 漁業 | 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) | 1000分の41 |
| 定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 1000分の40 | |
| 鉱業 | 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 | 1000分の87 |
| 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 1000分の46 | |
| 原油又は天然ガス鉱業 | 1000分の6.5 | |
| 採石業 | 1000分の70 | |
| その他の鉱業 | 1000分の28 | |
| 建設事業 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 1000分の118 |
| 道路新設事業 | 1000分の21 | |
| 舗装工事業 | 1000分の14 | |
| 鉄道又は軌道新設事業 | 1000分の23 | |
| 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 1000分の15 | |
| 既設建築物設備工事業 | 1000分の14 | |
| 機械装置の組立て又は据付けの事業 | 1000分の14 | |
| その他の建設事業 | 1000分の21 | |
| 製造業 | 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) | 1000分の7.5 |
| たばこ等製造業 | 1000分の6.5 | |
| 繊維工業又は繊維製品製造業 | 1000分の5.5 | |
| 木材又は木製品製造業 | 1000分の18 | |
| パルプ又は紙製造業 | 1000分の7.5 | |
| 印刷又は製本業 | 1000分の5 | |
| 化学工業 | 1000分の6.5 | |
| ガラス又はセメント製造業 | 1000分の7.5 | |
| コンクリート製造業 | 1000分の14 | |
| 陶磁器製品製造業 | 1000分の17 | |
| その他の窯業又は土石製品製造業 | 1000分の26 | |
| 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) | 1000分の7.5 | |
| 非鉄金属精錬業 | 1000分の7.5 | |
| 金属材料品製造業(鋳物業を除く。) | 1000分の8.5 | |
| 鋳物業 | 1000分の18 | |
| 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。) | 1000分の14 | |
| 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。) | 1000分の9 | |
| めっき業 | 1000分の8.5 | |
| 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) | 1000分の7 | |
| 電気機械器具製造業 | 1000分の4.5 | |
| 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) | 1000分の6 | |
| 船舶製造又は修理業 | 1000分の22 | |
| 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) | 1000分の4.5 | |
| 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | 1000分の5.5 | |
| その他の製造業 | 1000分の8 | |
| 運輸業 | 交通運輸事業 | 1000分の5.5 |
| 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) | 1000分の13 | |
| 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) | 1000分の13 | |
| 港湾荷役業 | 1000分の23 | |
| 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 1000分の4.5 |
| その他の事業 | 農業又は海面漁業以外の漁業 | 1000分の12 |
| 清掃、火葬又はと畜の事業 | 1000分の13 | |
| ビルメンテナンス業 | 1000分の6.5 | |
| 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 1000分の7 | |
| 通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 1000分の4.5 | |
| 卸売業、小売業、飲食店又は宿泊業 | 1000分の5 | |
| 金融業、保険業又は不動産業 | 1000分の4.5 | |
| その他の各種事業 | 1000分の4.5 |
〒531−0072 大阪市北区豊崎3−6−11
エイトビル 4階
携帯電話:090−3972−7614
TEL:06−6852−4382 FAX:06−6852−4383
大阪労務管理事務所
特定社会保険労務士 肥塚 道明