厚生年金保険料額表

平成17年9月1日以降実施

等級 標準報酬月額 報酬月額 厚生年金保険料
一般 坑内員・船員
全額 折半額 全額 折半額
円以上 円未満 14.288% 7.144% 15.456% 7.728%
1 98,000 〜101,000 14,002.24 7,001.12 15,146.88 7,573.44
2 104,000 101,000〜107,000 14,859,52 7,429.76 16,074.24 8,037.12
3 110,000 107,000〜114,000 15,716.80 7,858.40 17,001.60 8,500.80
4 118,000 114,000〜122,000 16,859.84 8,429.92 18,238,08 9,119.04
5 126,000 122,000〜130,000 18,002.88 9,001.44 19,474.56 9,737.28
6 134,000 130,000〜138,000 19,145.92 9,572.96 20,711.04 10,355.52
7 142,000 138,000〜146,000 20,288.96 10,144.48 21,947.52 10,973.76
8 150,000 146,000〜155,000 21,432.00 10,716.00 23,184.00 11,592.00
9 160,000 155,000〜165,000 22,860.80 11,430,40 24,729.60 12,364.80
10 170,000 165,000〜175,000 24,289.60 12,144.80 26,275.20 13,137.60
11 180,000 175,000〜185,000 25,718.40 12,859,20 27,820.80 13,910.40
12 190,000 185,000〜195,000 27,147.20 13,573.60 29,366.40 14,683,20
13 200,000 195,000〜210,000 28,576.00 14,288.00 30,912.00 15,456.00
14 220,000 210,000〜230,000 31,433.60 15,716.80 34,003.20 17,001.60
15 240,000 230,000〜250,000 34,291.20 17,145.60 37,094.40 18,547.20
16 260,000 250,000〜270,000 37,148.80 18,574.40 40,185.60 20,092.80
17 280,000 270,000〜290,000 40,006.40 20,003.20 43,276.80 21,638.40
18 300,000 290,000〜310,000 42,864.00 21,432.00 46,368.00 23,184.00
19 320,000 310,000〜330,000 45,721.60 22,860.80 49,459.20 24,729.60
20 340,000 330,000〜350,000 48,579.20 24,289.60 52,550.40 26,275.20
21 360,000 350,000〜370,000 51,436.80 25,718.40 55,641.60 27,820.80
22 380,000 370,000〜395,000 54,294.40 27,147.20 58,732.80 29,366.40
23 410,000 395,000〜425,000 58,580.80 29,290.40 63,369.60 31,684.80
24 440,000 425,000〜455,000 62,867.20 31,433.60 68,006.40 34,003.20
25 470,000 455,000〜485,000 67,153.60 33,576.80 72,643.20 36,321.60
26 500,000 485,000〜515,000 71,440.00 35,720.00 77,280.00 38,640.00
27 530,000 515,000〜545,000 75,726.40 37,863.20 81,916.80 40,958.40
28 560,000 545,000〜575,000 80,012.80 40,006.40 86,553.60 43,276.80
29 590,000 575,000〜605,000 84,299.20 42,149.60 91,190.40 45,595.20
30 620,000 605,000〜635,000 88,585.60 44,292.80 95,827.20 47,913.60

                                                厚生年金保険に戻る

〒531−0072 大阪市北区豊崎3−6−11
エイトビル 4階
携帯電話:090−3972−7614
TEL:06−6852−4382  FAX:06−6852−4383
大阪労務管理事務所
特定社会保険労務士 肥塚 道明