健康保険料額表
| 健康保険・介護保険 | 介護保険2号被保険者 に該当しない者 |
介護保険2号被保険 者に該当する者 |
|||||
| 等級 | 標準報酬 (円) |
報 酬 月 額 | 82/1000 | 事業主 または 被保険者 負担 |
94.3/1000 | 事業主 または 被保険 者負担 |
|
| 以上(円) | 未満(円) | (円) | (円) | (円) | (円) | ||
| 1 | 58,000 | ・ | 63,000 | 4,756.00 | 2,378.00 | 5,469.40 | 2,734.70 |
| 2 | 68,000 | 63,000 | 73,000 | 5,576.00 | 2,788.00 | 6,412.40 | 3,206.20 |
| 3 | 78,000 | 73,000 | 83,000 | 6,396.00 | 3,198.00 | 7,355.40 | 3,677.70 |
| 4 | 88,000 | 83,000 | 93,000 | 7,216.00 | 3,608.00 | 8,298.40 | 4,149.20 |
| 5 | 98,000 | 93,000 | 101,000 | 8,036.00 | 4,018.00 | 9,241.40 | 4,620.70 |
| 6 | 104,000 | 101,000 | 107,000 | 8,528.00 | 4,264.00 | 9,807.20 | 4,903.60 |
| 7 | 110,000 | 107,000 | 114,000 | 9,020.00 | 4,510.00 | 10,373.00 | 5,186.50 |
| 8 | 118,000 | 114,000 | 122,000 | 9,676.00 | 4,838.00 | 11,127.40 | 5,563.70 |
| 9 | 126,000 | 122,000 | 130,000 | 10,332.00 | 5,166.00 | 11,881.80 | 5,940.90 |
| 10 | 134,000 | 130,000 | 138,000 | 10,988.00 | 5,494.00 | 12,636.20 | 6,318.10 |
| 11 | 142,000 | 138,000 | 146,000 | 11,644.00 | 5,822.00 | 13,390.60 | 6,695.30 |
| 12 | 150,000 | 146,000 | 155,000 | 12,300.00 | 6,150.00 | 14,145.00 | 7,072.50 |
| 13 | 160,000 | 155,000 | 165,000 | 13,120.00 | 6,560.00 | 15,088.00 | 7,544.00 |
| 14 | 170,000 | 165,000 | 175,000 | 13,940.00 | 6,970.00 | 16,031.00 | 8,015.50 |
| 15 | 180,000 | 175,000 | 185,000 | 14,760.00 | 7,380.00 | 16,974.00 | 8,487.00 |
| 16 | 190,000 | 185,000 | 195,000 | 15,580.00 | 7,790.00 | 17,917.00 | 8,958.50 |
| 17 | 200,000 | 195,000 | 210,000 | 16,400.00 | 8,200.00 | 18,860.00 | 9,430.00 |
| 18 | 220,000 | 210,000 | 230,000 | 18,040.00 | 9,020.00 | 20,746.00 | 10,373.00 |
| 19 | 240,000 | 230,000 | 250,000 | 19,680.00 | 9,840.00 | 22,632.00 | 11,316.00 |
| 20 | 260,000 | 250,000 | 270,000 | 21,320.00 | 10,660.00 | 24,518.00 | 12,259.00 |
| 21 | 280,000 | 270,000 | 290,000 | 22,960.00 | 11,480.00 | 26,404.00 | 13,202.00 |
| 22 | 300,000 | 290,000 | 310,000 | 24,600.00 | 12,300.00 | 28,290.00 | 14,145.00 |
| 23 | 320,000 | 310,000 | 330,000 | 26,240.00 | 13,120.00 | 30,176.00 | 15,088.00 |
| 24 | 340,000 | 330,000 | 350,000 | 27,880.00 | 13,940.00 | 32,062.00 | 16,031.00 |
| 25 | 360,000 | 350,000 | 370,000 | 29,520.00 | 14,760.00 | 33,948.00 | 16,974.00 |
| 26 | 380,000 | 370,000 | 395,000 | 31,160.00 | 15,580.00 | 35,834.00 | 17,917.00 |
| 27 | 410,000 | 395,000 | 425,000 | 33,620.00 | 16,810.00 | 38,663.00 | 19,331.50 |
| 28 | 440,000 | 425,000 | 455,000 | 36,080.00 | 18,040.00 | 41,492.00 | 20,746.00 |
| 29 | 470,000 | 455,000 | 485,000 | 38,540.00 | 19,270.00 | 44,321.00 | 22,160.50 |
| 30 | 500,000 | 485,000 | 515,000 | 41,000.00 | 20,500.00 | 47,150.00 | 23,575.00 |
| 31 | 530,000 | 515,000 | 545,000 | 43,460.00 | 21,730.00 | 49,979.00 | 24,989.50 |
| 32 | 560,000 | 545,000 | 575,000 | 45,920.00 | 22,960.00 | 52,808.00 | 26,404.00 |
| 33 | 590,000 | 575,000 | 605,000 | 48,380.00 | 24,190.00 | 55,637.00 | 27,818.50 |
| 34 | 620,000 | 605,000 | 635,000 | 50,840.00 | 25,420.00 | 58,466.00 | 29,233.00 |
| 35 | 650,000 | 635,000 | 665,000 | 53,300.00 | 26,650.00 | 61,295.00 | 30,647.50 |
| 36 | 680,000 | 665,000 | 695,000 | 55,760.00 | 27,880.00 | 64,124.00 | 32,062.00 |
| 37 | 710,000 | 695,000 | 730,000 | 58,220.00 | 29,110.00 | 66,953.00 | 33,476.50 |
| 38 | 750,000 | 730,000 | 770,000 | 61,500.00 | 30,750.00 | 70,725.00 | 35,362.50 |
| 39 | 790,000 | 770,000 | 810,000 | 64,780.00 | 32,390.00 | 74,497.00 | 37,248.50 |
| 40 | 830,000 | 810,000 | 855,000 | 68,060.00 | 34,030.00 | 78,269.00 | 39,134.50 |
| 41 | 880,000 | 855,000 | 905,000 | 72,160.00 | 36,080.00 | 82,984.00 | 41,492.00 |
| 42 | 930,000 | 905,000 | 955,000 | 76,260.00 | 38,130.00 | 87,699.00 | 43,849.50 |
| 43 | 980,000 | 955,000 | 1,005,000 | 80,360.00 | 40,180.00 | 92,414.00 | 46,207.00 |
| 44 | 1,030,000 | 1,005,000 | 1,055,000 | 84,460.00 | 42,230.00 | 97,129.00 | 48,564.50 |
| 45 | 1,090,000 | 1,055,000 | 1,115,000 | 89,380.00 | 44,690.00 | 102,787.00 | 51,393.50 |
| 46 | 1,150,000 | 1,115,000 | 1,175,000 | 94,300.00 | 47,150.00 | 108,445.00 | 54,222.50 |
| 47 | 1,210,000 | 1,175,000 | ・ | 99,220.00 | 49,610.00 | 114,103.00 | 57,051.50 |
〒531−0072 大阪市北区豊崎3−6−11
エイトビル 4階
携帯電話:090−3972−7614
TEL:06−6852−4382 FAX:06−6852−4383
大阪労務管理事務所
特定社会保険労務士 肥塚 道明